Motorola
Motorola Signature 5G 512GB 16GB RAM Dual Mobiltelefon
291 600 Ft – 538 490 Ft
| Márka | Motorola |
|---|---|
| Kategória | Mobiltelefon |
| Termékazonosító | 1293861610 |
Termékleírás
| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM és eSIM |
Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 3.8 GHz |
| RAM mérete | 16 GB |
| Tárhely mérete | 512 GB |
| Tárhely bővíthető | Nem |
Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.8" |
| Kijelző felbontása | 2780 x 1264 pixel |
| Kijelző technológia | OLED |
| Kijelző típusa | Kapacitív LTPO AMOLED |
| Képfrissítési frekvencia | 165 Hz |
| Betekintésgátló kijelző | Nem |
| Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Előlapi kamera gyújtótávolsága | 21 mm |
Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.6 |
| Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 23 mm |
Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Második hátlapi kamera gyújtótávolsága | 71 mm |
Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Harmadik hátlapi kamera gyújtótávolsága | 12 mm |
Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 6.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | USB Type-C |
| Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) 5G támogatás |
| Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo NavIC |
| Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Si/C |
| Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 90 W |
| Vezeték nélküli töltés | Van |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50 W |
Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek | |
| Hosszúság | 162.1 mm |
| Szélesség | 76.4 mm |
| Vastagság | 7 mm |
| Tömeg | 186 g |
Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Beépített projektor | Nincs |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |